Comparatif des gammes
| Caractéristiques |
Gamme ORIGIN |
| Largeur des modules | 1100mm |
| Profondeur des modules / (avec rails) | 600mm / (625mm) |
| Plan de travail | |
| Épaisseur | 25mm |
| Profondeur | 600mm |
| Longueur(s) | 1100mm |
| Matière(s) | Bois plaqué + chant ABS |
| Structure & Bâti | |
| Type de bâti | Mécano-soudé |
| Tôle bâti (ép) | 1.0mm acier |
| Tôle tiroir (ép) | 1.0mm acier |
| Connecteurs (ép) | 2.0mm acier |
| Tiroirs | |
| Type | Glissières à billes/ouverture 100% |
| Charge | Capacité 35 kg |
| Dimensions meubles | |
| Meuble haut ( L x l x h.) | 1100×210×535 mm |
| Meuble bas ( L x l x h.) | 1100×600×930 mm |
| Socle & Options | |
| Socle | Pieds à vis réglables intégré |
| Options | Lumière, cloisonnement |
| Caractéristiques : |
Gamme ULTRA | |
| Largeur des modules | 680mm | |
| Profondeur des modules / (avec rails) | 460mm / (495mm) | |
| Plan de travail | ||
| Épaisseur | 38mm | |
| Profondeur | 463mm | |
| Longueur(s) | 680 / 1361 / 2041 mm | |
| Matière(s) | Bois ou inox | |
| Structure & Bâti | ||
| Type de bâti | Mécano-soudé | |
| Tôle bâti (ép) | 1.0mm acier | |
| Tôle tiroir (ép) | 1.0mm acier | |
| Connecteurs (ép) | 1.5mm acier | |
| Tiroirs | ||
| Type | Glissières à billes/ouverture 100% | |
| Charge | Capacité 32 kg | |
| Dimensions meubles | ||
| Meuble haut ( L x l x h.) | 680 x 460 x 910 mm | |
| Meuble bas ( L x l x h.) | 680 x 234 x 352 mm | |
| Socle & Options | ||
| Socle | Pieds a vis en option | |
| Options | Évier, enrouleur, meuble d'angle, bloc électrique |
| Caractéristiques |
Gamme IRON | |||
| Largeur des modules | 620mm | |||
| Profondeur des modules / (avec rails) | 530mm / (580mm) | |||
| Plan de travail | ||||
| Épaisseur | 30mm | |||
| Profondeur | 550mm | |||
| Longueur(s) | 1240/1860mm | |||
| Matière(s) | Bois ou inox | |||
| Structure & Bâti | ||||
| Type de bâti | Mécano-soudé | |||
| Tôle bâti (ép) | 1.0mm acier | |||
| Tôle tiroir (ép) | 1.0mm acier | |||
| Connecteurs (ép) | 1.5mm acier | |||
| Tiroirs | ||||
| Type | Glissières à billes/ouverture 100% | |||
| Charge | Capacité 35 kg | |||
| Dimensions meubles | ||||
| Meuble haut ( L x l x h.) | 620×310×372 mm | |||
| Meuble bas ( L x l x h.) | 620×530×858 mm | |||
| Socle & Options | ||||
| Socle | Indépendant avec pieds réglable | |||
| Options | Évier, enrouleur, meuble d'angle, bloc électrique... | |||
Retrait au dépôt sur RDV


