'31351''31271''39891''31280''37319''31269''31531''31347''31278''37471''37325''31364''37323''31356''31359''34332'
ref |
qty |
profit |
total profit |
VMODARM2P | 1 | 99.166667 | 99.166667 |
VMOD7T | 1 | 127.5 | 127.5 |
VMOD68SC | 1 | 89.166667 | 89.166667 |
VMODPB | 1 | 76.58163265307 | 76.58163265307 |
VMODANGB1P | 1 | 60.833333 | 60.833333 |
VMOD5T | 1 | 89.166667 | 89.166667 |
VMODARMB2P | 1 | 55.833333 | 55.833333 |
VMODARM1P | 1 | 87.5 | 87.5 |
VMODARMH | 5 | 37.471026416039 | 187.3551320802 |
VMODANGH | 1 | 58 | 58 |
VMOD01GC1331 | 2 | 14.166667 | 28.333334 |
VMOD10PP | 5 | 12.5 | 62.5 |
VMOD01GC34RT | 1 | 50.833333 | 50.833333 |
VMOD20RT | 1 | 56.38888888889 | 56.38888888889 |
VMOD13WT | 1 | 35.833333 | 35.833333 |
VMODCO | 14 | 3 | 42 |
1206.9923206222